Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
3Tours8
1Dragons4
1Barons0
0Hérauts1
2Larves1
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 / 4 / 4 | 90% | 238 | 12.3k | 21.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 6 / 6 | 80% | 163 | 10.5k | 10.2k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 3 | 40% | 218 | 9.6k | 22.1k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 3 | 50% | 270 | 12.6k | 15.0k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 6 | 60% | 32 | 7.1k | 7.1k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 12 | 54% | 207 | 10.4k | 12.3k | |
![]() ![]() ![]() | 12 / 2 / 7 | 73% | 253 | 15.0k | 25.4k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 8 | 50% | 253 | 12.5k | 13.1k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 2 / 7 | 54% | 314 | 15.2k | 17.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 18 | 69% | 35 | 8.3k | 5.9k |





Bans



















VS
10Tours2
4Dragons0
1Barons0
1Hérauts0
0Larves3
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9 / 1 / 3 | 67% | 260 | 13.9k | 21.7k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 11 | 72% | 189 | 11.8k | 15.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 2 | 22% | 234 | 10.7k | 23.1k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 0 / 4 | 50% | 320 | 17.4k | 19.6k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 15 | 83% | 24 | 8.5k | 5.8k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 3 | 44% | 211 | 8.9k | 14.8k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 3 / 3 | 100% | 192 | 12.3k | 17.1k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 5 | 78% | 243 | 10.3k | 13.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 0 | 0% | 273 | 11.5k | 10.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 6 | 67% | 42 | 7.3k | 3.5k |





Bans



















VS
3Tours7
2Dragons4
2Barons0
0Hérauts1
1Larves2
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 3 | 58% | 316 | 15.3k | 32.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 6 / 9 | 92% | 270 | 14.4k | 25.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 6 | 75% | 295 | 13.4k | 21.9k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 4 | 58% | 399 | 19.1k | 38.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 10 | 83% | 35 | 9.4k | 6.2k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 13 | 68% | 287 | 14.1k | 28.2k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 16 | 82% | 268 | 15.1k | 22.2k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 14 | 86% | 312 | 15.6k | 21.9k | |
![]() ![]() ![]() | 10 / 1 / 9 | 86% | 449 | 24.0k | 40.4k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 14 | 77% | 57 | 11.2k | 23.0k |





Bans



















VS
2Tours8
3Dragons3
0Barons2
0Hérauts1
0Larves3
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 6 / 2 | 43% | 237 | 12.2k | 24.0k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 9 | 71% | 227 | 11.8k | 20.4k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 8 | 86% | 252 | 12.7k | 27.0k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 5 | 64% | 320 | 17.1k | 26.2k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 7 / 11 | 86% | 28 | 8.6k | 6.8k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 4 / 9 | 54% | 245 | 12.8k | 20.7k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 20 | 96% | 241 | 15.0k | 18.6k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 3 / 14 | 83% | 211 | 13.0k | 22.1k | |
![]() ![]() ![]() | 11 / 4 / 6 | 71% | 342 | 19.6k | 46.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 19 | 79% | 37 | 9.6k | 6.0k |
















