Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
3Tours7
3Dragons2
0Barons2
0Hérauts1
2Larves1
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 3 | 42% | 257 | 12.0k | 16.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 7 / 6 | 67% | 226 | 12.2k | 10.7k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 5 / 4 | 83% | 305 | 14.6k | 33.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 5 | 42% | 284 | 12.4k | 32.1k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 7 / 7 | 75% | 37 | 9.0k | 11.7k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 / 4 / 14 | 69% | 246 | 14.0k | 22.7k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 23 | 97% | 184 | 13.8k | 17.5k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 11 | 48% | 262 | 12.6k | 15.4k | |
![]() ![]() ![]() | 14 / 3 / 7 | 72% | 307 | 18.9k | 50.5k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 21 | 76% | 34 | 9.8k | 5.4k |





Bans



















VS
11Tours1
2Dragons2
2Barons0
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
4Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 5 | 40% | 214 | 10.9k | 10.2k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 6 | 55% | 223 | 13.2k | 13.0k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 10 | 65% | 260 | 13.2k | 30.1k | |
![]() ![]() ![]() | 8 / 0 / 8 | 80% | 276 | 15.9k | 35.8k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 14 | 75% | 28 | 9.1k | 6.0k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 2 | 63% | 264 | 12.3k | 23.5k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 4 | 63% | 147 | 9.2k | 11.7k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 3 | 63% | 247 | 11.0k | 21.3k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 4 | 63% | 300 | 13.3k | 23.2k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 5 | 75% | 31 | 7.8k | 8.3k |





Bans



















VS
10Tours0
3Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 4 | 38% | 199 | 10.5k | 16.4k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 3 / 6 | 75% | 204 | 12.6k | 16.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 2 | 38% | 235 | 10.5k | 23.4k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 7 | 63% | 266 | 14.8k | 13.3k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 1 / 13 | 88% | 36 | 8.2k | 6.5k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 3 | 44% | 185 | 8.8k | 9.8k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 4 | 67% | 134 | 8.6k | 12.2k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 2 | 56% | 230 | 10.1k | 26.2k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 4 | 78% | 260 | 12.7k | 17.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 7 | 78% | 25 | 6.2k | 5.2k |





Bans



















VS
12Tours2
2Dragons1
2Barons0
0Hérauts0
0Larves3
0Atakhan0
5Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 9 | 29% | 212 | 10.5k | 13.4k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 3 / 16 | 71% | 244 | 16.1k | 34.4k | |
![]() ![]() ![]() | 22 / 3 / 4 | 84% | 256 | 18.1k | 43.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 16 | 58% | 279 | 15.8k | 19.0k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 26 | 87% | 34 | 10.2k | 7.4k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 6 | 75% | 255 | 12.3k | 28.2k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 8 / 5 | 67% | 167 | 11.8k | 15.7k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 8 / 5 | 58% | 243 | 11.9k | 18.1k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 5 | 75% | 340 | 16.5k | 25.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 8 / 9 | 75% | 31 | 8.0k | 7.0k |















