Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 18 | 19 | 4 | -1 | 50% | 143 | |
| 212 | 22 | 17 | 5 | +5 | 75% | 122 | |
| 202 | 16 | 21 | 8 | -5 | 83% | 119 | |
| 194 | 16 | 15 | 9 | +1 | 67% | 136 | |
| 150 | 10 | 19 | 9 | -9 | 79% | 106 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 24 | 14 | 11 | +10 | 83% | 193 | |
| 226 | 21 | 15 | 4 | +6 | 71% | 152 | |
| 201 | 17 | 18 | 6 | -1 | 71% | 144 | |
| 173 | 16 | 15 | 2 | +1 | 71% | 119 | |
| 157 | 13 | 20 | 10 | -7 | 63% | 103 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 22 | 19 | 5 | +3 | 75% | 152 | |
| 236 | 21 | 16 | 5 | +5 | 71% | 157 | |
| 230 | 18 | 20 | 3 | -2 | 63% | 136 | |
| 192 | 16 | 19 | 7 | -3 | 67% | 124 | |
| 113 | 10 | 17 | 10 | -7 | 67% | 66 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 19 | 18 | 6 | +1 | 67% | 162 | |
| 239 | 21 | 19 | 5 | +2 | 83% | 150 | |
| 215 | 20 | 16 | 4 | +4 | 83% | 139 | |
| 202 | 15 | 18 | 9 | -3 | 75% | 150 | |
| 180 | 16 | 16 | 11 | 0 | 67% | 120 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 19 | 22 | 7 | -3 | 69% | 158 | |
| 208 | 18 | 21 | 2 | -3 | 62% | 135 | |
| 192 | 16 | 21 | 10 | -5 | 65% | 123 | |
| 164 | 15 | 20 | 6 | -5 | 62% | 117 | |
| 148 | 15 | 16 | 5 | -1 | 62% | 101 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 26 | 19 | 9 | +7 | 85% | 197 | |
| 265 | 26 | 15 | 7 | +11 | 73% | 175 | |
| 189 | 18 | 16 | 13 | +2 | 81% | 140 | |
| 167 | 15 | 16 | 10 | -1 | 77% | 111 | |
| 160 | 15 | 17 | 7 | -2 | 73% | 109 |