Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 20 | 20 | 13 | 0 | - | - | |
| 207 | 18 | 19 | 8 | -1 | - | - | |
| 196 | 17 | 17 | 1 | 0 | - | - | |
| 175 | 14 | 17 | 6 | -3 | - | - | |
| 143 | 12 | 16 | 5 | -4 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 33 | 16 | 6 | +17 | - | - | |
| 236 | 21 | 16 | 3 | +5 | - | - | |
| 171 | 15 | 14 | 5 | +1 | - | - | |
| 103 | 9 | 17 | 1 | -8 | - | - | |
| 80 | 6 | 18 | 5 | -12 | - | - |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 21 | 7 | 5 | +14 | - | - | |
| 255 | 16 | 10 | 8 | +6 | - | - | |
| 235 | 14 | 10 | 6 | +4 | - | - | |
| 224 | 15 | 11 | 11 | +4 | - | - | |
| 123 | 8 | 12 | 3 | -4 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 14 | 13 | 1 | +1 | - | - | |
| 200 | 14 | 15 | 4 | -1 | - | - | |
| 154 | 8 | 17 | 7 | -9 | - | - | |
| 126 | 8 | 14 | 2 | -6 | - | - | |
| 102 | 6 | 15 | 3 | -9 | - | - |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 24 | 9 | 18 | +15 | - | - | |
| 286 | 20 | 15 | 6 | +5 | - | - | |
| 232 | 18 | 11 | 9 | +7 | - | - | |
| 166 | 12 | 14 | 5 | -2 | - | - | |
| 119 | 9 | 12 | 3 | -3 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 21 | 17 | 1 | +4 | - | - | |
| 196 | 14 | 17 | 6 | -3 | - | - | |
| 153 | 9 | 18 | 5 | -9 | - | - | |
| 146 | 10 | 15 | 5 | -5 | - | - | |
| 113 | 7 | 16 | 8 | -9 | - | - |