Détails des jeux
3/3 Matchs joués
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 23 | 17 | 6 | +6 | - | - | |
| 293 | 20 | 14 | 2 | +6 | - | - | |
| 168 | 11 | 15 | 3 | -4 | - | - | |
| 120 | 8 | 16 | 8 | -8 | - | - | |
| 67 | 5 | 14 | 2 | -9 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 19 | 13 | 7 | +6 | - | - | |
| 276 | 19 | 14 | 2 | +5 | - | - | |
| 194 | 13 | 14 | 6 | -1 | - | - | |
| 187 | 13 | 15 | 13 | -2 | - | - | |
| 186 | 12 | 11 | 8 | +1 | - | - |
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 22 | 20 | 2 | +2 | - | - | |
| 226 | 19 | 19 | 8 | 0 | - | - | |
| 219 | 20 | 19 | 4 | +1 | - | - | |
| 192 | 16 | 16 | 14 | 0 | - | - | |
| 160 | 14 | 17 | 11 | -3 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 20 | 20 | 9 | 0 | - | - | |
| 249 | 21 | 19 | 4 | +2 | - | - | |
| 230 | 18 | 18 | 5 | 0 | - | - | |
| 185 | 16 | 18 | 1 | -2 | - | - | |
| 178 | 16 | 16 | 11 | 0 | - | - |
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 20 | 13 | 3 | +7 | - | - | |
| 224 | 14 | 15 | 10 | -1 | - | - | |
| 157 | 10 | 15 | 4 | -5 | - | - | |
| 130 | 7 | 16 | 3 | -9 | - | - | |
| 119 | 8 | 14 | 8 | -6 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 20 | 13 | 4 | +7 | - | - | |
| 217 | 16 | 9 | 4 | +7 | - | - | |
| 206 | 15 | 11 | 12 | +4 | - | - | |
| 205 | 12 | 13 | 11 | -1 | - | - | |
| 153 | 10 | 13 | 7 | -3 | - | - |


