Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 24 | 20 | 5 | +4 | 70% | 206 | |
| 237 | 19 | 16 | 7 | +3 | 61% | 156 | |
| 166 | 14 | 16 | 7 | -2 | 74% | 107 | |
| 150 | 12 | 15 | 3 | -3 | 78% | 102 | |
| 76 | 6 | 17 | 5 | -11 | 65% | 46 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 20 | 16 | 8 | +4 | 78% | 150 | |
| 239 | 20 | 14 | 1 | +6 | 74% | 144 | |
| 203 | 16 | 16 | 4 | 0 | 74% | 133 | |
| 190 | 16 | 15 | 5 | +1 | 74% | 122 | |
| 136 | 12 | 14 | 6 | -2 | 70% | 104 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 19 | 14 | 4 | +5 | 75% | 164 | |
| 271 | 18 | 10 | 14 | +8 | 95% | 188 | |
| 217 | 16 | 11 | 6 | +5 | 75% | 133 | |
| 193 | 13 | 15 | 9 | -2 | 75% | 140 | |
| 170 | 13 | 12 | 13 | +1 | 85% | 102 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 22 | 17 | 4 | +5 | 70% | 181 | |
| 231 | 17 | 15 | 10 | +2 | 65% | 144 | |
| 198 | 13 | 14 | 11 | -1 | 75% | 133 | |
| 105 | 5 | 20 | 7 | -15 | 50% | 87 | |
| 86 | 5 | 13 | 6 | -8 | 60% | 59 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 17 | 19 | 8 | -2 | 75% | 159 | |
| 219 | 21 | 17 | 5 | +4 | 71% | 131 | |
| 181 | 17 | 17 | 1 | 0 | 63% | 112 | |
| 175 | 15 | 13 | 7 | +2 | 75% | 115 | |
| 126 | 10 | 17 | 10 | -7 | 71% | 86 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 23 | 15 | 7 | +8 | 71% | 171 | |
| 212 | 19 | 14 | 4 | +5 | 75% | 135 | |
| 168 | 15 | 18 | 3 | -3 | 54% | 120 | |
| 162 | 14 | 17 | 4 | -3 | 54% | 103 | |
| 140 | 12 | 16 | 7 | -4 | 83% | 105 |