Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
11Tours5
4Dragons0
1Barons0
0Hérauts1
0Larves3
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 6 | 55% | 293 | 13.1k | 17.4k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 8 | 75% | 242 | 14.7k | 20.1k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 0 / 10 | 70% | 288 | 13.9k | 15.2k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 10 | 60% | 284 | 15.5k | 20.7k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 14 | 80% | 30 | 9.5k | 6.7k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 3 | 67% | 244 | 12.0k | 19.9k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 2 | 83% | 223 | 12.7k | 16.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 1 | 17% | 305 | 11.6k | 10.7k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 0 | 33% | 290 | 12.9k | 17.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 2 | 33% | 29 | 7.3k | 2.9k |





Bans



















VS
8Tours9
2Dragons4
2Barons0
1Hérauts0
0Larves3
0Atakhan0
1Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 3 | 56% | 370 | 15.8k | 14.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 6 | 67% | 262 | 13.4k | 11.2k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 2 | 67% | 292 | 13.9k | 22.6k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 3 | 67% | 376 | 19.0k | 19.7k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 7 | 78% | 36 | 9.4k | 4.8k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 11 | 60% | 312 | 14.0k | 25.7k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 3 | 35% | 316 | 16.6k | 14.5k | |
![]() ![]() ![]() | 10 / 2 / 8 | 90% | 334 | 18.6k | 28.8k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 0 / 8 | 65% | 401 | 18.5k | 23.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 15 | 75% | 40 | 9.4k | 4.1k |





Bans



















VS
5Tours8
3Dragons3
0Barons2
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 1 | 29% | 357 | 15.3k | 20.1k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 2 / 1 | 86% | 286 | 15.3k | 6.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 5 / 5 | 71% | 355 | 13.9k | 16.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 0 | 0% | 398 | 15.4k | 8.0k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 3 | 57% | 39 | 8.8k | 2.6k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 8 | 57% | 234 | 11.6k | 8.9k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 0 / 2 | 57% | 363 | 19.6k | 13.8k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 4 / 6 | 71% | 353 | 16.5k | 19.6k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 5 | 64% | 426 | 19.8k | 21.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 9 | 64% | 42 | 9.5k | 3.6k |





Bans



















VS
4Tours8
4Dragons1
0Barons2
0Hérauts1
0Larves3
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 4 | 40% | 283 | 10.8k | 16.9k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 6 | 70% | 224 | 11.1k | 6.3k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 1 | 80% | 312 | 14.3k | 25.4k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 4 | 60% | 323 | 13.4k | 22.7k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 9 | 90% | 36 | 7.8k | 3.1k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 0 | 20% | 239 | 12.1k | 11.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 9 | 60% | 224 | 11.9k | 9.8k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 1 / 2 | 60% | 278 | 15.2k | 19.9k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 2 / 7 | 80% | 318 | 16.1k | 23.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 13 | 87% | 31 | 8.9k | 4.6k |
















