Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
2Tours10
3Dragons2
0Barons2
0Hérauts1
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs2
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 1 | 25% | 270 | 12.0k | 9.0k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 5 | 75% | 261 | 12.5k | 5.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 3 | 63% | 301 | 12.0k | 13.4k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 4 | 88% | 319 | 13.8k | 17.3k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 6 | 88% | 32 | 7.9k | 3.7k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 / 1 / 5 | 58% | 289 | 14.7k | 26.8k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 8 | 68% | 259 | 17.3k | 20.8k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 0 / 7 | 63% | 320 | 15.2k | 23.2k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 7 | 53% | 276 | 13.8k | 13.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 10 | 53% | 33 | 8.4k | 3.4k |





Bans



















VS
2Tours9
1Dragons3
0Barons1
0Hérauts1
2Larves1
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 6 / 1 | 100% | 234 | 9.7k | 12.9k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 1 | 100% | 185 | 9.1k | 8.6k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 2 | 100% | 256 | 9.6k | 9.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 0 | 0% | 294 | 11.5k | 9.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 2 | 100% | 38 | 6.5k | 2.5k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 / 0 / 6 | 58% | 235 | 12.7k | 16.8k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 0 / 6 | 63% | 206 | 12.6k | 15.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 9 | 58% | 225 | 10.1k | 12.6k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 0 / 8 | 74% | 285 | 14.6k | 20.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 14 | 74% | 35 | 7.6k | 2.1k |





Bans



















VS
7Tours2
2Dragons0
1Barons0
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
1Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 5 | 60% | 200 | 9.8k | 23.5k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 2 / 6 | 73% | 189 | 10.9k | 6.3k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 7 | 60% | 224 | 10.2k | 12.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 6 | 60% | 221 | 11.2k | 16.8k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 0 / 11 | 80% | 25 | 6.8k | 8.7k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 3 | 75% | 169 | 8.7k | 6.6k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 3 | 50% | 157 | 7.8k | 5.4k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 3 | 75% | 200 | 9.0k | 12.5k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 1 | 25% | 225 | 9.5k | 8.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 5 | 63% | 36 | 5.6k | 4.9k |





Bans



















VS
7Tours9
4Dragons3
1Barons1
0Hérauts1
1Larves2
0Atakhan0
1Inhibiteurs2
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 6 / 9 | 56% | 361 | 16.8k | 28.6k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 2 / 10 | 94% | 319 | 18.3k | 25.5k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 5 | 67% | 383 | 18.8k | 38.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 7 | 56% | 488 | 23.1k | 43.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 17 | 94% | 63 | 12.1k | 6.0k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 / 3 / 9 | 82% | 405 | 20.9k | 42.0k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 1 / 7 | 76% | 309 | 18.6k | 26.3k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 8 / 8 | 59% | 371 | 16.8k | 28.0k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 10 | 82% | 508 | 23.3k | 54.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 16 | 94% | 42 | 11.7k | 10.6k |















