Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
10Tours3
4Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
0Larves3
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 8 | 45% | 273 | 12.2k | 22.4k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 10 | 64% | 229 | 13.4k | 12.9k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 8 | 45% | 312 | 12.6k | 17.2k | |
![]() ![]() ![]() | 14 / 1 / 4 | 82% | 323 | 20.0k | 45.2k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 18 | 82% | 32 | 9.3k | 5.4k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 2 | 63% | 288 | 14.1k | 19.4k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 4 | 75% | 191 | 10.4k | 10.6k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 2 | 38% | 304 | 10.8k | 14.8k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 3 | 63% | 265 | 11.9k | 20.6k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 5 | 63% | 42 | 7.8k | 9.4k |





Bans



















VS
1Tours8
0Dragons3
0Barons1
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 0 | 25% | 222 | 10.0k | 10.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 4 | 88% | 175 | 9.6k | 11.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 4 | 50% | 222 | 8.3k | 8.6k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 4 | 88% | 245 | 10.8k | 18.1k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 7 | 88% | 26 | 6.4k | 6.7k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 5 | 23% | 244 | 10.0k | 13.6k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 13 | 77% | 179 | 10.9k | 14.4k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 1 / 6 | 55% | 233 | 11.7k | 19.3k | |
![]() ![]() ![]() | 10 / 2 / 9 | 86% | 224 | 14.3k | 25.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 15 | 77% | 34 | 8.0k | 4.4k |





Bans



















VS
9Tours3
4Dragons0
1Barons0
0Hérauts1
0Larves3
0Atakhan0
1Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 7 | 43% | 267 | 12.8k | 14.8k | |
![]() ![]() ![]() | 8 / 0 / 8 | 70% | 292 | 17.8k | 41.3k | |
![]() ![]() ![]() | 9 / 4 / 5 | 61% | 300 | 15.2k | 24.7k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 14 | 65% | 327 | 15.5k | 16.9k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 13 | 65% | 48 | 9.9k | 8.9k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 3 | 55% | 280 | 13.0k | 14.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 5 | 82% | 221 | 13.5k | 11.3k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 9 | 100% | 290 | 13.0k | 15.3k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 7 / 4 | 45% | 279 | 13.1k | 16.3k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 7 / 8 | 82% | 36 | 9.2k | 4.6k |





Bans



















VS
11Tours1
3Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
1Larves2
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 9 | 54% | 249 | 13.2k | 16.0k | |
![]() ![]() ![]() | 8 / 4 / 10 | 69% | 223 | 13.6k | 17.5k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 9 | 50% | 243 | 11.5k | 31.3k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 13 | 69% | 256 | 15.0k | 33.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 13 | 65% | 39 | 9.6k | 8.4k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 4 | 64% | 224 | 11.4k | 17.4k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 7 | 73% | 169 | 9.5k | 10.6k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 7 | 73% | 280 | 10.8k | 15.5k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 5 / 1 | 64% | 244 | 14.0k | 17.2k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 9 / 5 | 45% | 20 | 6.5k | 6.0k |
















