Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
4Tours9
1Dragons4
0Barons2
0Hérauts1
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs2
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 1 | 18% | 354 | 14.9k | 18.6k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 6 | 64% | 298 | 14.6k | 12.7k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 6 | 82% | 348 | 15.1k | 14.4k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 4 / 4 | 91% | 397 | 19.9k | 29.1k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 11 | 100% | 38 | 9.7k | 5.1k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 6 | 64% | 347 | 15.4k | 14.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 8 | 57% | 280 | 14.6k | 15.6k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 3 | 71% | 355 | 17.2k | 24.7k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 4 | 43% | 387 | 18.9k | 38.2k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 11 | 93% | 33 | 11.2k | 9.5k |





Bans



















VS
9Tours8
5Dragons2
3Barons0
0Hérauts1
1Larves2
0Atakhan0
2Inhibiteurs2
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 6 / 1 | 22% | 325 | 16.7k | 20.2k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 12 | 83% | 272 | 16.0k | 20.5k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 4 / 8 | 83% | 359 | 18.8k | 43.8k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 9 | 72% | 374 | 19.1k | 35.1k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 14 | 83% | 45 | 11.7k | 5.8k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 7 | 70% | 307 | 16.9k | 37.3k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 10 | 65% | 291 | 15.8k | 14.0k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 6 / 6 | 45% | 403 | 17.2k | 28.7k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 2 / 10 | 75% | 427 | 20.2k | 32.9k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 12 | 70% | 47 | 11.3k | 12.4k |





Bans



















VS
4Tours8
4Dragons3
0Barons1
0Hérauts1
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 0 | 100% | 375 | 16.8k | 28.0k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 1 | 33% | 393 | 16.1k | 10.7k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 2 | 67% | 424 | 16.1k | 24.6k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 1 | 33% | 410 | 18.5k | 34.2k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 0 | 0% | 39 | 9.3k | 2.2k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 3 | 64% | 361 | 17.0k | 27.9k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 0 / 9 | 91% | 331 | 17.0k | 14.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 5 | 64% | 418 | 17.1k | 25.0k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 2 | 55% | 455 | 21.2k | 24.0k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 0 / 8 | 73% | 40 | 10.7k | 5.0k |





Bans



















VS
0Tours8
1Dragons2
0Barons1
0Hérauts1
0Larves3
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 0 | - | 214 | 8.1k | 8.2k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 0 | - | 181 | 8.1k | 4.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 0 | - | 241 | 8.5k | 16.5k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 0 | - | 282 | 10.0k | 7.7k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 0 | - | 26 | 5.1k | 1.9k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 0 / 8 | 92% | 221 | 10.6k | 14.5k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 0 / 4 | 54% | 222 | 11.3k | 4.9k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 0 / 7 | 77% | 245 | 11.1k | 18.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 0 / 1 | 8% | 274 | 11.4k | 6.4k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 0 / 9 | 92% | 30 | 7.9k | 3.8k |















