Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
10Tours3
5Dragons1
2Barons0
1Hérauts0
2Larves1
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 5 / 2 / 6 | 85% | 288 | 14.8k | 18.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 0 / 4 | 46% | 284 | 14.2k | 9.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 4 | 46% | 258 | 12.7k | 21.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 0 / 5 | 62% | 369 | 18.2k | 21.3k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 0 / 10 | 85% | 36 | 10.1k | 4.6k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 0 | 40% | 309 | 12.9k | 15.7k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 0 | 20% | 247 | 12.5k | 7.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 1 | 60% | 284 | 12.2k | 13.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 2 | 40% | 347 | 14.1k | 15.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 4 | 80% | 32 | 8.2k | 4.0k |





Bans



















VS
10Tours0
3Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
2Larves1
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 0 / 12 | 61% | 220 | 10.6k | 12.1k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 10 | 61% | 212 | 11.3k | 18.7k | |
![]() ![]() ![]() | 12 / 0 / 5 | 74% | 275 | 14.4k | 22.4k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 9 | 61% | 260 | 14.0k | 20.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 18 | 78% | 25 | 8.2k | 4.1k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 2 | 67% | 179 | 8.5k | 12.7k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 1 | 67% | 195 | 9.2k | 12.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 1 | 100% | 238 | 9.6k | 15.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 5 / 1 | 33% | 258 | 9.9k | 15.1k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 5 / 2 | 67% | 26 | 6.0k | 4.4k |





Bans



















VS
3Tours10
0Dragons4
0Barons2
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs2
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 4 | 67% | 277 | 11.0k | 13.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 3 | 83% | 247 | 11.6k | 11.0k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 0 | 17% | 268 | 11.9k | 10.7k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 1 | 67% | 274 | 12.4k | 10.7k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 5 | 83% | 22 | 7.2k | 2.2k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 1 / 9 | 100% | 292 | 12.9k | 21.8k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 0 / 7 | 90% | 229 | 12.6k | 15.7k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 1 | 40% | 257 | 13.8k | 9.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 6 | 100% | 294 | 15.2k | 21.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 9 | 90% | 42 | 8.9k | 7.9k |





Bans



















VS
10Tours4
4Dragons1
2Barons0
0Hérauts1
0Larves3
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 / 2 / 9 | 63% | 265 | 14.3k | 30.9k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 15 | 75% | 208 | 12.6k | 11.3k | |
![]() ![]() ![]() | 8 / 1 / 9 | 71% | 258 | 17.5k | 25.1k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 14 | 75% | 337 | 16.9k | 24.7k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 0 / 17 | 83% | 38 | 10.0k | 8.0k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 4 | 63% | 258 | 11.7k | 18.5k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 3 | 75% | 231 | 13.0k | 12.5k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 6 / 5 | 75% | 253 | 11.5k | 14.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 2 | 50% | 352 | 14.5k | 13.8k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 5 | 75% | 31 | 8.4k | 5.0k |
















