Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
9Tours2
4Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 7 | 56% | 236 | 11.3k | 10.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 6 | 56% | 241 | 13.6k | 14.5k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 2 / 3 | 50% | 305 | 14.6k | 14.5k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 8 | 61% | 339 | 15.5k | 36.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 11 | 72% | 47 | 9.4k | 7.9k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 3 | 40% | 290 | 11.9k | 18.6k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 5 | 60% | 203 | 10.4k | 12.3k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 4 / 2 | 80% | 294 | 14.3k | 20.9k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 3 | 40% | 245 | 10.9k | 11.7k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 1 / 5 | 60% | 31 | 8.0k | 4.7k |





Bans



















VS
7Tours11
1Dragons5
0Barons3
0Hérauts1
2Larves1
0Atakhan0
1Inhibiteurs2
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 6 / 3 | 44% | 326 | 15.9k | 34.0k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 8 / 7 | 75% | 316 | 16.8k | 28.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 4 / 6 | 63% | 331 | 17.0k | 24.9k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 6 | 50% | 474 | 20.8k | 30.9k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 10 / 10 | 69% | 50 | 11.5k | 8.5k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 6 | 30% | 375 | 17.7k | 30.5k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 4 / 19 | 80% | 254 | 20.5k | 46.6k | |
![]() ![]() ![]() | 13 / 2 / 9 | 73% | 402 | 21.9k | 54.0k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 3 / 16 | 73% | 360 | 20.6k | 32.0k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 23 | 87% | 46 | 13.8k | 15.1k |





Bans



















VS
11Tours1
4Dragons0
1Barons0
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 7 | 33% | 221 | 9.9k | 16.9k | |
![]() ![]() ![]() | 11 / 0 / 4 | 71% | 227 | 14.7k | 23.2k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 1 / 6 | 62% | 236 | 12.0k | 23.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 0 / 10 | 62% | 267 | 15.2k | 25.2k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 12 | 57% | 33 | 7.6k | 6.4k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 2 | 50% | 233 | 8.7k | 15.1k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 7 / 2 | 75% | 141 | 7.8k | 6.9k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 1 | 75% | 197 | 8.6k | 14.8k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 0 | 25% | 215 | 9.8k | 6.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 5 / 3 | 75% | 18 | 5.8k | 2.5k |





Bans



















VS
7Tours1
3Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
1Larves2
0Atakhan0
1Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 9 | 85% | 199 | 10.1k | 11.2k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 2 / 6 | 85% | 227 | 12.5k | 12.4k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 4 | 46% | 266 | 12.0k | 18.8k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 0 / 3 | 54% | 293 | 14.1k | 17.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 0 / 9 | 69% | 46 | 7.7k | 7.1k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 2 | 80% | 211 | 9.0k | 22.4k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 0 | 40% | 200 | 10.0k | 8.6k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 1 | 40% | 232 | 10.3k | 9.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 1 / 1 | 20% | 242 | 10.1k | 8.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 3 | 60% | 25 | 6.1k | 4.3k |















