Détails des jeux
4/5 Matchs joués










VS
8Tours1
4Dragons0
0Barons1
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
1Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 8 / 1 / 8 | 76% | 265 | 13.9k | 24.1k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 17 | 90% | 227 | 12.4k | 13.2k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 1 / 11 | 76% | 286 | 13.7k | 25.0k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 4 / 9 | 62% | 309 | 15.7k | 31.7k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 15 | 81% | 36 | 8.8k | 7.9k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 7 / 4 | 63% | 232 | 10.8k | 20.1k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 4 | 75% | 203 | 11.2k | 13.4k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 2 | 50% | 276 | 11.6k | 23.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 4 | 75% | 265 | 12.8k | 22.7k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 1 / 6 | 88% | 42 | 7.9k | 4.7k |





Bans



















VS
10Tours0
2Dragons2
1Barons0
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 8 | 44% | 258 | 11.6k | 13.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 1 / 5 | 50% | 225 | 11.8k | 12.6k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 7 | 61% | 248 | 12.5k | 27.0k | |
![]() ![]() ![]() | 9 / 0 / 4 | 72% | 272 | 16.2k | 22.5k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 13 | 78% | 29 | 8.3k | 9.9k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 1 | 14% | 207 | 7.9k | 7.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 5 | 71% | 190 | 9.0k | 6.5k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 2 | 86% | 235 | 10.1k | 24.3k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 1 | 57% | 275 | 13.3k | 12.2k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 6 | 86% | 36 | 6.7k | 4.2k |





Bans



















VS
3Tours9
3Dragons2
0Barons1
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 0 | 25% | 302 | 13.1k | 9.7k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 5 | 100% | 308 | 16.4k | 39.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 1 | 38% | 320 | 13.8k | 19.2k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 5 | 75% | 328 | 13.4k | 22.1k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 4 | 50% | 29 | 7.9k | 3.4k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 9 | 48% | 290 | 14.0k | 20.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 9 | 62% | 238 | 14.0k | 16.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 0 / 5 | 33% | 312 | 15.1k | 10.8k | |
![]() ![]() ![]() | 12 / 0 / 3 | 71% | 389 | 21.6k | 31.8k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 16 | 86% | 44 | 10.4k | 9.8k |





Bans



















VS
7Tours1
2Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
2Larves1
0Atakhan0
1Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 9 | 57% | 256 | 12.4k | 14.5k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 0 / 7 | 52% | 233 | 12.3k | 12.6k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 2 / 7 | 62% | 261 | 12.3k | 17.9k | |
![]() ![]() ![]() | 8 / 2 / 6 | 67% | 317 | 16.0k | 20.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 2 / 19 | 90% | 29 | 8.0k | 6.8k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 2 | 75% | 240 | 11.3k | 19.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 3 | 63% | 179 | 9.7k | 8.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 4 | 50% | 244 | 9.3k | 15.0k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 4 | 63% | 247 | 11.7k | 23.4k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 4 | 63% | 23 | 7.2k | 3.0k |
















