Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
10Tours0
1Dragons2
1Barons0
0Hérauts1
0Larves3
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7 / 1 / 12 | 58% | 239 | 12.8k | 24.4k | |
![]() ![]() ![]() | 8 / 3 / 11 | 58% | 168 | 12.2k | 13.8k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 3 / 13 | 61% | 189 | 10.9k | 22.5k | |
![]() ![]() ![]() | 9 / 6 / 16 | 76% | 232 | 15.3k | 37.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 26 | 85% | 20 | 9.0k | 9.2k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 7 / 4 | 29% | 182 | 7.5k | 6.4k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 4 / 4 | 57% | 212 | 10.3k | 12.9k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 6 / 4 | 64% | 218 | 11.1k | 19.3k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 10 / 7 | 79% | 186 | 10.7k | 20.1k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 6 / 9 | 71% | 31 | 6.9k | 6.1k |





Bans



















VS
11Tours1
3Dragons0
1Barons0
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
3Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 0 / 2 | 22% | 241 | 10.5k | 22.1k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 2 / 5 | 39% | 200 | 10.5k | 14.4k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 4 | 44% | 183 | 9.7k | 19.7k | |
![]() ![]() ![]() | 10 / 2 / 2 | 67% | 205 | 12.9k | 23.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 0 / 13 | 72% | 18 | 7.9k | 2.9k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 3 | 50% | 220 | 8.8k | 19.5k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 4 / 1 | 83% | 149 | 10.4k | 19.1k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 2 | 50% | 259 | 9.9k | 12.8k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 7 / 4 | 67% | 144 | 7.8k | 12.7k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 4 | 83% | 17 | 5.6k | 3.0k |





Bans



















VS
3Tours7
0Dragons3
0Barons1
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
0Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 3 | 36% | 234 | 10.5k | 12.3k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 6 / 4 | 64% | 175 | 9.6k | 9.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 6 / 2 | 45% | 205 | 9.7k | 14.6k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 5 | 73% | 216 | 11.1k | 14.8k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 2 / 6 | 64% | 27 | 6.8k | 6.3k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 3 / 2 | 30% | 241 | 10.5k | 18.0k | |
![]() ![]() ![]() | 9 / 0 / 7 | 80% | 222 | 13.3k | 20.6k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 14 | 75% | 196 | 9.3k | 11.6k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 0 / 8 | 60% | 234 | 13.5k | 20.8k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 14 | 80% | 31 | 8.0k | 5.0k |





Bans



















VS
11Tours1
3Dragons0
1Barons0
1Hérauts0
2Larves1
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9 / 1 / 7 | 67% | 234 | 13.3k | 26.4k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 12 | 67% | 182 | 10.9k | 13.6k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 2 / 6 | 54% | 202 | 11.3k | 17.9k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 7 | 46% | 231 | 12.3k | 16.3k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 0 / 15 | 63% | 19 | 7.7k | 5.3k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 0 / 5 / 3 | 43% | 209 | 8.5k | 11.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 6 / 4 | 86% | 154 | 8.6k | 7.8k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 3 / 0 | 43% | 222 | 9.7k | 18.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 2 | 57% | 193 | 9.1k | 10.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 4 | 57% | 22 | 5.8k | 2.3k |















