Détails des jeux
4/5 Matchs joués





Bans



















VS
10Tours1
2Dragons1
1Barons0
1Hérauts0
2Larves1
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 2 / 10 | 52% | 200 | 10.5k | 16.3k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 0 / 8 | 56% | 188 | 11.7k | 16.5k | |
![]() ![]() ![]() | 11 / 0 / 5 | 64% | 267 | 13.7k | 24.6k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 1 / 12 | 60% | 184 | 11.1k | 13.2k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 14 | 64% | 17 | 7.6k | 9.6k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1 / 3 / 1 | 50% | 178 | 8.0k | 10.5k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 2 | 75% | 161 | 8.5k | 9.3k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 6 / 1 | 50% | 191 | 8.1k | 12.7k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 8 / 0 | 25% | 211 | 10.2k | 11.9k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 4 / 1 | 25% | 28 | 5.5k | 4.7k |





Bans



















VS
9Tours3
2Dragons0
1Barons0
1Hérauts0
0Larves3
0Atakhan0
1Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 3 | 24% | 244 | 10.4k | 10.9k | |
![]() ![]() ![]() | 7 / 4 / 11 | 86% | 169 | 12.9k | 22.3k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 1 / 12 | 67% | 227 | 10.2k | 11.2k | |
![]() ![]() ![]() | 9 / 3 / 7 | 76% | 223 | 14.4k | 25.1k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 18 | 90% | 23 | 8.4k | 9.7k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 2 / 3 | 54% | 214 | 10.5k | 20.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 6 / 7 | 54% | 149 | 7.8k | 8.7k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 4 / 4 | 69% | 238 | 11.3k | 14.4k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 6 / 6 | 77% | 197 | 11.0k | 18.4k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 3 / 10 | 77% | 35 | 6.5k | 3.7k |





Bans



















VS
7Tours9
2Dragons3
1Barons1
1Hérauts0
3Larves0
0Atakhan0
1Inhibiteurs1
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 / 5 / 5 | 47% | 277 | 13.3k | 19.6k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 6 / 8 | 67% | 198 | 12.3k | 15.0k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 6 | 67% | 307 | 14.9k | 27.3k | |
![]() ![]() ![]() | 6 / 4 / 1 | 47% | 327 | 17.7k | 23.1k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 5 / 11 | 80% | 23 | 9.1k | 10.9k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 3 / 4 / 7 | 40% | 264 | 13.6k | 18.2k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 6 / 9 | 52% | 297 | 15.3k | 25.0k | |
![]() ![]() ![]() | 9 / 3 / 3 | 48% | 273 | 14.5k | 32.4k | |
![]() ![]() ![]() | 9 / 2 / 7 | 64% | 400 | 21.6k | 39.2k | |
![]() ![]() ![]() | 0 / 0 / 19 | 76% | 41 | 10.8k | 6.3k |





Bans



















VS
11Tours3
2Dragons4
2Barons0
1Hérauts0
0Larves3
0Atakhan0
2Inhibiteurs0
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 6 / 3 / 7 | 46% | 253 | 14.6k | 29.7k | |
![]() ![]() ![]() | 4 / 4 / 19 | 82% | 235 | 15.7k | 22.3k | |
![]() ![]() ![]() | 14 / 2 / 9 | 82% | 306 | 19.2k | 39.0k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 4 / 13 | 54% | 336 | 18.2k | 36.5k | |
![]() ![]() ![]() | 2 / 3 / 14 | 57% | 40 | 10.7k | 9.4k |
| Joueur | K/D/A | KP | CS | Or | Dégâts | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 / 5 / 3 | 44% | 282 | 14.4k | 24.0k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 5 / 5 | 50% | 270 | 13.7k | 26.1k | |
![]() ![]() ![]() | 3 / 8 / 6 | 56% | 277 | 13.6k | 31.0k | |
![]() ![]() ![]() | 5 / 6 / 6 | 69% | 360 | 18.9k | 26.1k | |
![]() ![]() ![]() | 1 / 4 / 8 | 56% | 33 | 9.6k | 7.5k |















