Détails des jeux
3/3 Matchs joués
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 17 | 14 | 5 | +3 | 83% | 197 | |
| 233 | 15 | 15 | 3 | 0 | 67% | 143 | |
| 171 | 10 | 14 | 10 | -4 | 78% | 118 | |
| 153 | 10 | 14 | 9 | -4 | 83% | 81 | |
| 129 | 7 | 15 | 5 | -8 | 72% | 84 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 15 | 11 | 9 | +4 | 89% | 154 | |
| 242 | 16 | 11 | 6 | +5 | 72% | 154 | |
| 233 | 15 | 12 | 8 | +3 | 72% | 155 | |
| 231 | 17 | 13 | 3 | +4 | 72% | 176 | |
| 155 | 9 | 12 | 7 | -3 | 78% | 105 |
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 24 | 8 | 3 | +16 | 84% | 195 | |
| 268 | 19 | 11 | 6 | +8 | 84% | 159 | |
| 183 | 13 | 8 | 3 | +5 | 89% | 119 | |
| 180 | 12 | 9 | 5 | +3 | 74% | 126 | |
| 132 | 9 | 10 | 8 | -1 | 89% | 93 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 19 | 17 | 5 | +2 | 74% | 186 | |
| 122 | 7 | 15 | 9 | -8 | 63% | 83 | |
| 117 | 8 | 14 | 2 | -6 | 63% | 71 | |
| 102 | 6 | 15 | 5 | -9 | 58% | 71 | |
| 98 | 6 | 16 | 2 | -10 | 53% | 71 |
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 17 | 8 | 8 | +9 | 89% | 172 | |
| 253 | 18 | 12 | 8 | +6 | 94% | 168 | |
| 228 | 14 | 10 | 13 | +4 | 94% | 141 | |
| 219 | 14 | 9 | 5 | +5 | 78% | 132 | |
| 195 | 13 | 8 | 13 | +5 | 67% | 113 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 14 | 14 | 2 | 0 | 56% | 137 | |
| 206 | 10 | 17 | 5 | -7 | 61% | 142 | |
| 193 | 12 | 14 | 2 | -2 | 61% | 136 | |
| 159 | 10 | 16 | 0 | -6 | 44% | 103 | |
| 30 | 1 | 15 | 5 | -14 | 33% | 22 |


