Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 22 | 19 | 7 | +3 | 74% | 147 | |
| 201 | 15 | 15 | 7 | 0 | 74% | 143 | |
| 181 | 14 | 17 | 7 | -3 | 65% | 126 | |
| 171 | 14 | 16 | 4 | -2 | 65% | 112 | |
| 115 | 10 | 16 | 5 | -6 | 74% | 78 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 19 | 16 | 2 | +3 | 74% | 152 | |
| 207 | 17 | 16 | 6 | +1 | 70% | 149 | |
| 207 | 15 | 14 | 8 | +1 | 70% | 159 | |
| 193 | 16 | 15 | 5 | +1 | 74% | 139 | |
| 177 | 16 | 14 | 3 | +2 | 74% | 114 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 22 | 21 | 12 | +1 | 83% | 165 | |
| 232 | 23 | 17 | 7 | +6 | 96% | 137 | |
| 232 | 20 | 22 | 4 | -2 | 67% | 142 | |
| 204 | 15 | 15 | 20 | 0 | 79% | 133 | |
| 132 | 12 | 19 | 7 | -7 | 75% | 92 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 24 | 20 | 3 | +4 | 71% | 172 | |
| 238 | 20 | 19 | 7 | +1 | 88% | 159 | |
| 235 | 22 | 16 | 7 | +6 | 83% | 148 | |
| 182 | 16 | 18 | 10 | -2 | 88% | 111 | |
| 158 | 12 | 19 | 9 | -7 | 75% | 118 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 27 | 17 | 6 | +10 | 71% | 198 | |
| 260 | 21 | 18 | 9 | +3 | 83% | 162 | |
| 211 | 17 | 18 | 8 | -1 | 71% | 144 | |
| 190 | 16 | 17 | 3 | -1 | 71% | 137 | |
| 124 | 10 | 17 | 10 | -7 | 75% | 77 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 20 | 21 | 9 | -1 | 88% | 167 | |
| 231 | 20 | 18 | 5 | +2 | 63% | 141 | |
| 228 | 20 | 17 | 9 | +3 | 88% | 146 | |
| 168 | 15 | 20 | 7 | -5 | 67% | 121 | |
| 153 | 12 | 15 | 10 | -3 | 67% | 104 |