Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 24 | 18 | 4 | +6 | 83% | 175 | |
| 259 | 22 | 17 | 10 | +5 | 79% | 176 | |
| 255 | 22 | 18 | 15 | +4 | 83% | 148 | |
| 154 | 12 | 15 | 13 | -3 | 79% | 96 | |
| 148 | 12 | 19 | 12 | -7 | 67% | 98 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 21 | 16 | 8 | +5 | 71% | 178 | |
| 206 | 17 | 19 | 12 | -2 | 75% | 120 | |
| 203 | 17 | 22 | 5 | -5 | 71% | 142 | |
| 184 | 16 | 16 | 4 | 0 | 71% | 130 | |
| 183 | 16 | 19 | 3 | -3 | 71% | 135 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 23 | 22 | 11 | +1 | 89% | 162 | |
| 216 | 23 | 20 | 6 | +3 | 68% | 140 | |
| 186 | 18 | 21 | 6 | -3 | 61% | 116 | |
| 177 | 17 | 19 | 10 | -2 | 71% | 117 | |
| 176 | 17 | 22 | 7 | -5 | 61% | 107 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 25 | 20 | 9 | +5 | 71% | 157 | |
| 241 | 24 | 19 | 5 | +5 | 68% | 150 | |
| 224 | 22 | 17 | 12 | +5 | 75% | 143 | |
| 206 | 19 | 22 | 10 | -3 | 71% | 133 | |
| 149 | 14 | 20 | 16 | -6 | 75% | 116 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 20 | 12 | 4 | +8 | 72% | 200 | |
| 264 | 19 | 7 | 5 | +12 | 94% | 163 | |
| 233 | 15 | 10 | 13 | +5 | 89% | 149 | |
| 223 | 15 | 9 | 3 | +6 | 89% | 156 | |
| 217 | 16 | 9 | 9 | +7 | 94% | 144 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 13 | 17 | 2 | -4 | 61% | 138 | |
| 168 | 10 | 17 | 3 | -7 | 61% | 118 | |
| 163 | 9 | 16 | 5 | -7 | 61% | 119 | |
| 113 | 7 | 15 | 4 | -8 | 50% | 78 | |
| 109 | 7 | 20 | 5 | -13 | 61% | 67 |