Détails des jeux
5/5 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 22 | 14 | 5 | +8 | 90% | 182 | |
| 268 | 21 | 12 | 4 | +9 | 85% | 169 | |
| 261 | 19 | 16 | 6 | +3 | 80% | 166 | |
| 209 | 17 | 12 | 3 | +5 | 65% | 135 | |
| 144 | 10 | 13 | 9 | -3 | 85% | 103 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 20 | 18 | 6 | +2 | 65% | 205 | |
| 249 | 17 | 18 | 7 | -1 | 60% | 150 | |
| 197 | 12 | 18 | 5 | -6 | 65% | 134 | |
| 165 | 11 | 17 | 8 | -6 | 75% | 125 | |
| 95 | 7 | 18 | 0 | -11 | 50% | 51 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 11 | 18 | 4 | -7 | 67% | 146 | |
| 206 | 13 | 13 | 4 | 0 | 72% | 141 | |
| 156 | 10 | 17 | 5 | -7 | 67% | 99 | |
| 141 | 9 | 15 | 2 | -6 | 56% | 113 | |
| 100 | 7 | 16 | 3 | -9 | 33% | 66 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 29 | 9 | 6 | +20 | 94% | 257 | |
| 240 | 15 | 11 | 3 | +4 | 67% | 190 | |
| 196 | 14 | 6 | 10 | +8 | 89% | 126 | |
| 189 | 11 | 10 | 12 | +1 | 89% | 142 | |
| 149 | 10 | 14 | 3 | -4 | 72% | 97 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 25 | 14 | 2 | +11 | 79% | 168 | |
| 238 | 20 | 18 | 6 | +2 | 58% | 154 | |
| 206 | 15 | 20 | 8 | -5 | 67% | 130 | |
| 142 | 12 | 18 | 5 | -6 | 71% | 101 | |
| 108 | 6 | 20 | 10 | -14 | 63% | 87 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 21 | 15 | 9 | +6 | 83% | 164 | |
| 247 | 21 | 18 | 3 | +3 | 71% | 151 | |
| 243 | 20 | 16 | 9 | +4 | 79% | 154 | |
| 177 | 17 | 13 | 9 | +4 | 79% | 110 | |
| 123 | 11 | 16 | 4 | -5 | 79% | 80 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 29 | 11 | 3 | +18 | 95% | 250 | |
| 252 | 18 | 10 | 12 | +8 | 79% | 170 | |
| 213 | 15 | 12 | 1 | +3 | 74% | 134 | |
| 177 | 13 | 12 | 8 | +1 | 84% | 103 | |
| 120 | 6 | 12 | 12 | -6 | 79% | 77 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 15 | 16 | 5 | -1 | 63% | 141 | |
| 188 | 15 | 13 | 5 | +2 | 63% | 107 | |
| 167 | 11 | 18 | 3 | -7 | 53% | 104 | |
| 152 | 9 | 17 | 6 | -8 | 84% | 103 | |
| 114 | 7 | 17 | 3 | -10 | 58% | 80 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 22 | 13 | 3 | +9 | 61% | 212 | |
| 228 | 16 | 12 | 4 | +4 | 78% | 155 | |
| 184 | 10 | 11 | 3 | -1 | 72% | 117 | |
| 168 | 11 | 8 | 11 | +3 | 78% | 104 | |
| 141 | 9 | 12 | 2 | -3 | 83% | 91 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 15 | 14 | 6 | +1 | 83% | 147 | |
| 202 | 13 | 14 | 3 | -1 | 61% | 139 | |
| 182 | 12 | 13 | 5 | -1 | 67% | 128 | |
| 166 | 10 | 15 | 4 | -5 | 56% | 116 | |
| 110 | 6 | 14 | 5 | -8 | 72% | 72 |