Détails des jeux
4/5 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 19 | 14 | 3 | +5 | 72% | 165 | |
| 221 | 14 | 15 | 3 | -1 | 56% | 139 | |
| 171 | 9 | 16 | 7 | -7 | 56% | 109 | |
| 125 | 6 | 14 | 9 | -8 | 56% | 86 | |
| 109 | 6 | 16 | 5 | -10 | 61% | 67 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 23 | 12 | 2 | +11 | 83% | 245 | |
| 272 | 20 | 8 | 8 | +12 | 83% | 160 | |
| 223 | 15 | 11 | 9 | +4 | 72% | 139 | |
| 169 | 10 | 12 | 9 | -2 | 72% | 120 | |
| 106 | 7 | 11 | 6 | -4 | 61% | 69 |

Hush
HushHush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 26 | 17 | 9 | +9 | 88% | 198 | |
| 249 | 20 | 19 | 4 | +1 | 71% | 159 | |
| 224 | 20 | 17 | 5 | +3 | 79% | 136 | |
Alr | 136 | 11 | 22 | 7 | -11 | 71% | 97 |
| 114 | 10 | 17 | 9 | -7 | 67% | 73 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 24 | 18 | 7 | +6 | 75% | 187 | |
| 220 | 19 | 17 | 9 | +2 | 88% | 154 | |
Nev | 217 | 19 | 19 | 2 | 0 | 63% | 137 |
| 190 | 18 | 18 | 6 | 0 | 63% | 121 | |
| 165 | 12 | 15 | 9 | -3 | 75% | 110 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 26 | 15 | 7 | +11 | 82% | 235 | |
| 199 | 18 | 14 | 7 | +4 | 73% | 131 | |
| 132 | 10 | 15 | 7 | -5 | 59% | 88 | |
| 122 | 10 | 19 | 4 | -9 | 59% | 87 | |
| 112 | 7 | 17 | 6 | -10 | 68% | 80 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 25 | 17 | 6 | +8 | 73% | 199 | |
| 220 | 18 | 13 | 8 | +5 | 86% | 155 | |
| 188 | 13 | 14 | 15 | -1 | 91% | 119 | |
| 159 | 12 | 12 | 5 | 0 | 73% | 114 | |
| 156 | 12 | 15 | 8 | -3 | 55% | 95 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 18 | 12 | 7 | +6 | 86% | 152 | |
| 203 | 15 | 18 | 1 | -3 | 62% | 118 | |
| 139 | 10 | 17 | 6 | -7 | 57% | 88 | |
| 133 | 9 | 15 | 4 | -6 | 67% | 97 | |
| 117 | 8 | 16 | 6 | -8 | 67% | 91 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 20 | 11 | 7 | +9 | 76% | 157 | |
| 228 | 17 | 10 | 7 | +7 | 81% | 149 | |
| 226 | 16 | 14 | 6 | +2 | 81% | 152 | |
| 214 | 16 | 13 | 6 | +3 | 90% | 134 | |
| 129 | 9 | 12 | 6 | -3 | 76% | 92 |
