Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 23 | 16 | 4 | +7 | 82% | 175 | |
| 259 | 19 | 19 | 8 | 0 | 64% | 172 | |
| 200 | 15 | 16 | 4 | -1 | 73% | 138 | |
| 182 | 14 | 15 | 9 | -1 | 86% | 117 | |
| 123 | 10 | 19 | 9 | -9 | 82% | 65 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 20 | 17 | 7 | +3 | 73% | 178 | |
| 272 | 21 | 21 | 11 | 0 | 91% | 160 | |
| 227 | 18 | 15 | 3 | +3 | 86% | 129 | |
| 189 | 16 | 10 | 4 | +6 | 82% | 141 | |
| 117 | 9 | 18 | 5 | -9 | 59% | 81 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 20 | 17 | 12 | +3 | 82% | 150 | |
| 220 | 17 | 18 | 3 | -1 | 73% | 149 | |
| 209 | 17 | 14 | 1 | +3 | 64% | 151 | |
| 185 | 12 | 15 | 4 | -3 | 64% | 139 | |
| 169 | 14 | 13 | 4 | +1 | 64% | 98 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 23 | 15 | 4 | +8 | 82% | 191 | |
| 260 | 20 | 14 | 2 | +6 | 73% | 157 | |
| 247 | 19 | 17 | 3 | +2 | 59% | 161 | |
| 129 | 9 | 15 | 9 | -6 | 59% | 92 | |
| 90 | 6 | 19 | 8 | -13 | 50% | 59 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 14 | 15 | 4 | -1 | 76% | 172 | |
| 238 | 15 | 13 | 4 | +2 | 76% | 160 | |
| 167 | 11 | 12 | 2 | -1 | 65% | 93 | |
| 167 | 9 | 13 | 4 | -4 | 82% | 109 | |
| 137 | 8 | 16 | 13 | -8 | 65% | 72 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 20 | 12 | 14 | +8 | 88% | 201 | |
| 260 | 16 | 13 | 5 | +3 | 82% | 175 | |
| 232 | 14 | 10 | 9 | +4 | 82% | 153 | |
| 205 | 13 | 8 | 8 | +5 | 82% | 129 | |
| 132 | 6 | 14 | 16 | -8 | 82% | 83 |