Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 13 | 18 | 6 | -5 | 60% | 135 | |
| 204 | 13 | 18 | 6 | -5 | 65% | 131 | |
| 153 | 10 | 16 | 4 | -6 | 75% | 90 | |
| 145 | 11 | 15 | 5 | -4 | 90% | 116 | |
| 138 | 11 | 15 | 7 | -4 | 65% | 89 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 21 | 12 | 6 | +9 | 85% | 221 | |
| 264 | 18 | 13 | 5 | +5 | 95% | 158 | |
| 213 | 15 | 11 | 2 | +4 | 70% | 157 | |
| 196 | 16 | 9 | 2 | +7 | 80% | 141 | |
| 173 | 12 | 13 | 12 | -1 | 80% | 111 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 26 | 18 | 1 | +8 | 70% | 176 | |
| 225 | 18 | 21 | 6 | -3 | 70% | 146 | |
| 220 | 18 | 16 | 7 | +2 | 74% | 144 | |
| 149 | 13 | 14 | 5 | -1 | 65% | 106 | |
| 145 | 11 | 16 | 5 | -5 | 74% | 108 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 22 | 16 | 6 | +6 | 70% | 188 | |
| 206 | 17 | 17 | 5 | 0 | 74% | 120 | |
| 197 | 16 | 18 | 4 | -2 | 74% | 127 | |
| 192 | 15 | 16 | 5 | -1 | 65% | 125 | |
| 185 | 15 | 20 | 1 | -5 | 57% | 118 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 23 | 18 | 6 | +5 | 74% | 186 | |
| 249 | 19 | 18 | 6 | +1 | 74% | 177 | |
| 173 | 14 | 19 | 5 | -5 | 57% | 122 | |
| 133 | 10 | 19 | 2 | -9 | 57% | 94 | |
| 128 | 11 | 17 | 7 | -6 | 74% | 74 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 23 | 14 | 7 | +9 | 74% | 201 | |
| 269 | 23 | 17 | 5 | +6 | 74% | 182 | |
| 201 | 16 | 15 | 14 | +1 | 83% | 135 | |
| 190 | 16 | 16 | 5 | 0 | 70% | 122 | |
| 164 | 13 | 15 | 11 | -2 | 96% | 100 |