Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 33 | 21 | 4 | +12 | 86% | 201 | |
| 184 | 19 | 20 | 4 | -1 | 57% | 123 | |
| 172 | 15 | 18 | 17 | -3 | 68% | 123 | |
| 158 | 16 | 22 | 3 | -6 | 61% | 99 | |
| 154 | 16 | 22 | 7 | -6 | 68% | 100 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 23 | 24 | 7 | -1 | 82% | 151 | |
| 234 | 26 | 16 | 8 | +10 | 79% | 163 | |
| 211 | 21 | 23 | 6 | -2 | 68% | 121 | |
| 169 | 18 | 16 | 11 | +2 | 86% | 111 | |
| 162 | 15 | 20 | 9 | -5 | 79% | 114 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 22 | 14 | 11 | +8 | 79% | 171 | |
| 255 | 20 | 18 | 1 | +2 | 63% | 160 | |
| 191 | 15 | 18 | 7 | -3 | 58% | 131 | |
| 185 | 15 | 17 | 1 | -2 | 63% | 122 | |
| 140 | 12 | 18 | 3 | -6 | 63% | 87 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 21 | 20 | 7 | +1 | 71% | 164 | |
| 235 | 19 | 18 | 5 | +1 | 63% | 158 | |
| 200 | 17 | 16 | 17 | +1 | 79% | 127 | |
| 162 | 14 | 17 | 7 | -3 | 71% | 103 | |
| 157 | 14 | 13 | 13 | +1 | 83% | 98 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 19 | 18 | 5 | +1 | 75% | 152 | |
| 218 | 17 | 14 | 8 | +3 | 83% | 142 | |
| 215 | 17 | 18 | 11 | -1 | 71% | 141 | |
| 197 | 17 | 12 | 16 | +5 | 88% | 117 | |
| 180 | 14 | 16 | 6 | -2 | 75% | 125 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 22 | 16 | 8 | +6 | 71% | 161 | |
| 206 | 17 | 17 | 7 | 0 | 67% | 137 | |
| 194 | 14 | 20 | 5 | -6 | 75% | 125 | |
| 172 | 15 | 15 | 7 | 0 | 63% | 107 | |
| 155 | 10 | 16 | 8 | -6 | 63% | 118 |