Détails des jeux
5/5 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 18 | 11 | 9 | +7 | 71% | 153 | |
| 247 | 19 | 15 | 6 | +4 | 76% | 154 | |
| 241 | 18 | 13 | 2 | +5 | 71% | 161 | |
| 213 | 15 | 10 | 5 | +5 | 76% | 141 | |
| 108 | 7 | 13 | 12 | -6 | 81% | 77 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 13 | 16 | 10 | -3 | 62% | 146 | |
| 200 | 14 | 17 | 4 | -3 | 62% | 135 | |
| 188 | 16 | 14 | 2 | +2 | 62% | 116 | |
| 168 | 12 | 16 | 5 | -4 | 67% | 112 | |
| 90 | 7 | 14 | 6 | -7 | 57% | 55 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 12 | 17 | 10 | -5 | 79% | 140 | |
| 189 | 12 | 16 | 4 | -4 | 63% | 126 | |
| 180 | 14 | 15 | 2 | -1 | 63% | 124 | |
| 172 | 12 | 16 | 4 | -4 | 68% | 113 | |
| 128 | 7 | 16 | 8 | -9 | 58% | 97 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 19 | 11 | 9 | +8 | 89% | 199 | |
| 252 | 18 | 13 | 2 | +5 | 84% | 163 | |
| 251 | 16 | 10 | 12 | +6 | 89% | 170 | |
| 209 | 15 | 8 | 2 | +7 | 68% | 140 | |
| 190 | 12 | 15 | 8 | -3 | 58% | 135 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 15 | 14 | 0 | +1 | 61% | 127 | |
| 186 | 12 | 15 | 1 | -3 | 61% | 117 | |
| 170 | 7 | 15 | 11 | -8 | 78% | 109 | |
| 133 | 6 | 15 | 8 | -9 | 72% | 103 | |
| 104 | 5 | 16 | 5 | -11 | 50% | 61 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 20 | 10 | 4 | +10 | 78% | 208 | |
| 239 | 17 | 8 | 7 | +9 | 89% | 165 | |
| 217 | 15 | 6 | 2 | +9 | 83% | 139 | |
| 203 | 14 | 10 | 6 | +4 | 78% | 122 | |
| 155 | 9 | 11 | 9 | -2 | 89% | 95 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 20 | 13 | 6 | +7 | 90% | 161 | |
| 253 | 17 | 13 | 16 | +4 | 90% | 175 | |
| 226 | 18 | 15 | 6 | +3 | 81% | 159 | |
| 199 | 18 | 9 | 9 | +9 | 86% | 116 | |
| 146 | 10 | 17 | 4 | -7 | 71% | 89 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 20 | 16 | 12 | +4 | 81% | 186 | |
| 248 | 15 | 19 | 10 | -4 | 76% | 170 | |
| 163 | 12 | 17 | 11 | -5 | 86% | 113 | |
| 158 | 12 | 17 | 7 | -5 | 76% | 103 | |
| 110 | 8 | 14 | 2 | -6 | 67% | 75 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 15 | 14 | 8 | +1 | 82% | 176 | |
| 221 | 10 | 14 | 7 | -4 | 88% | 170 | |
| 185 | 12 | 13 | 4 | -1 | 71% | 132 | |
| 184 | 10 | 15 | 3 | -5 | 82% | 120 | |
| 174 | 10 | 16 | 6 | -6 | 71% | 115 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 20 | 11 | 15 | +9 | 88% | 209 | |
| 240 | 16 | 13 | 1 | +3 | 53% | 140 | |
| 215 | 13 | 10 | 4 | +3 | 76% | 163 | |
| 189 | 12 | 13 | 2 | -1 | 59% | 130 | |
| 174 | 11 | 10 | 5 | +1 | 71% | 112 |