Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 21 | 14 | 6 | +7 | 78% | 173 | |
| 234 | 17 | 14 | 5 | +3 | 78% | 160 | |
| 194 | 18 | 16 | 4 | +2 | 70% | 112 | |
| 175 | 12 | 13 | 12 | -1 | 83% | 107 | |
| 160 | 14 | 16 | 6 | -2 | 74% | 110 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 19 | 17 | 13 | +2 | 74% | 171 | |
| 229 | 21 | 13 | 6 | +8 | 74% | 148 | |
| 156 | 12 | 20 | 5 | -8 | 57% | 101 | |
| 154 | 12 | 16 | 4 | -4 | 83% | 103 | |
| 111 | 9 | 16 | 2 | -7 | 65% | 83 |

Hush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 21 | 15 | 5 | +6 | 81% | 173 | |
| 204 | 14 | 17 | 3 | -3 | 62% | 127 | |
| 179 | 14 | 16 | 2 | -2 | 57% | 108 | |
| 146 | 11 | 16 | 5 | -5 | 67% | 107 | |
| 130 | 7 | 18 | 8 | -11 | 48% | 91 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 22 | 16 | 8 | +6 | 62% | 200 | |
BSK | 217 | 16 | 16 | 7 | 0 | 76% | 130 |
| 215 | 16 | 10 | 3 | +6 | 81% | 152 | |
| 185 | 16 | 11 | 9 | +5 | 71% | 122 | |
| 158 | 12 | 14 | 1 | -2 | 67% | 102 |

Hush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 19 | 10 | 7 | +9 | 88% | 203 | |
| 291 | 18 | 9 | 5 | +9 | 88% | 177 | |
| 286 | 18 | 7 | 9 | +11 | 82% | 183 | |
| 149 | 11 | 6 | 5 | +5 | 94% | 98 | |
| 140 | 9 | 11 | 4 | -2 | 76% | 100 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 10 | 15 | 3 | -5 | 59% | 141 | |
| 174 | 11 | 15 | 3 | -4 | 53% | 100 | |
BSK | 160 | 9 | 15 | 2 | -6 | 65% | 111 |
| 140 | 8 | 16 | 1 | -8 | 53% | 83 | |
| 98 | 5 | 14 | 8 | -9 | 53% | 63 |