Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 20 | 6 | 10 | +14 | 93% | 225 | |
| 311 | 17 | 8 | 8 | +9 | 93% | 183 | |
| 291 | 17 | 8 | 5 | +9 | 87% | 163 | |
| 159 | 8 | 8 | 4 | 0 | 80% | 99 | |
| 157 | 8 | 8 | 13 | 0 | 93% | 107 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 10 | 13 | 6 | -3 | 60% | 160 | |
| 224 | 11 | 13 | 1 | -2 | 60% | 141 | |
| 148 | 7 | 15 | 5 | -8 | 67% | 93 | |
| 128 | 6 | 14 | 2 | -8 | 67% | 82 | |
| 102 | 4 | 15 | 5 | -11 | 53% | 78 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 18 | 15 | 3 | +3 | 62% | 163 | |
| 209 | 14 | 17 | 6 | -3 | 81% | 128 | |
| 200 | 13 | 18 | 11 | -5 | 76% | 145 | |
| 174 | 12 | 14 | 8 | -2 | 71% | 113 | |
| 141 | 9 | 18 | 10 | -9 | 81% | 89 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 21 | 10 | 5 | +11 | 71% | 173 | |
| 265 | 20 | 12 | 10 | +8 | 86% | 175 | |
| 235 | 15 | 18 | 15 | -3 | 76% | 142 | |
| 192 | 14 | 11 | 6 | +3 | 76% | 134 | |
| 165 | 12 | 15 | 7 | -3 | 62% | 96 |

Hush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 19 | 16 | 7 | +3 | 63% | 160 | |
| 228 | 19 | 20 | 4 | -1 | 75% | 143 | |
| 215 | 17 | 18 | 7 | -1 | 67% | 145 | |
| 198 | 15 | 17 | 14 | -2 | 63% | 124 | |
| 164 | 14 | 16 | 16 | -2 | 71% | 108 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 20 | 14 | 7 | +6 | 75% | 151 | |
| 230 | 22 | 17 | 1 | +5 | 79% | 143 | |
Tofu | 222 | 19 | 17 | 5 | +2 | 63% | 132 |
| 196 | 17 | 19 | 8 | -2 | 75% | 135 | |
| 113 | 9 | 17 | 4 | -8 | 58% | 73 |