Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 10 | 15 | 2 | -5 | 47% | 139 | |
| 193 | 11 | 15 | 2 | -4 | 53% | 142 | |
| 152 | 8 | 14 | 2 | -6 | 53% | 104 | |
| 140 | 10 | 14 | 3 | -4 | 65% | 73 | |
| 114 | 5 | 16 | 5 | -11 | 59% | 87 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 20 | 10 | 3 | +10 | 76% | 216 | |
| 227 | 14 | 12 | 3 | +2 | 76% | 146 | |
| 221 | 16 | 8 | 2 | +8 | 76% | 143 | |
| 191 | 13 | 6 | 6 | +7 | 82% | 126 | |
| 163 | 11 | 8 | 5 | +3 | 71% | 124 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 22 | 14 | 5 | +8 | 80% | 198 | |
| 269 | 18 | 16 | 7 | +2 | 95% | 171 | |
| 213 | 13 | 15 | 8 | -2 | 75% | 148 | |
| 192 | 16 | 14 | 2 | +2 | 80% | 106 | |
| 168 | 15 | 9 | 1 | +6 | 60% | 111 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 19 | 14 | 8 | +5 | 70% | 152 | |
| 208 | 14 | 19 | 9 | -5 | 80% | 133 | |
| 182 | 13 | 17 | 10 | -4 | 65% | 116 | |
| 177 | 13 | 17 | 2 | -4 | 65% | 131 | |
| 167 | 9 | 17 | 11 | -8 | 85% | 110 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 15 | 22 | 7 | -7 | 59% | 142 | |
| 215 | 17 | 17 | 12 | 0 | 91% | 158 | |
| 212 | 19 | 14 | 0 | +5 | 82% | 139 | |
| 196 | 14 | 18 | 6 | -4 | 73% | 121 | |
| 156 | 12 | 18 | 4 | -6 | 55% | 108 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 21 | 15 | 6 | +6 | 73% | 180 | |
| 244 | 20 | 14 | 4 | +6 | 82% | 156 | |
| 234 | 19 | 16 | 11 | +3 | 86% | 144 | |
| 201 | 15 | 15 | 9 | 0 | 86% | 141 | |
| 173 | 14 | 17 | 6 | -3 | 77% | 103 |