Détails des jeux
4/5 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 22 | 14 | 10 | +8 | 78% | 151 | |
| 217 | 15 | 21 | 10 | -6 | 74% | 150 | |
| 181 | 15 | 16 | 6 | -1 | 65% | 128 | |
| 168 | 15 | 12 | 3 | +3 | 83% | 121 | |
| 134 | 10 | 21 | 3 | -11 | 61% | 84 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 27 | 14 | 7 | +13 | 87% | 212 | |
| 195 | 16 | 15 | 5 | +1 | 87% | 132 | |
| 192 | 14 | 14 | 14 | 0 | 83% | 141 | |
| 174 | 14 | 17 | 10 | -3 | 87% | 117 | |
| 169 | 13 | 17 | 8 | -4 | 65% | 106 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 27 | 14 | 4 | +13 | 77% | 195 | |
| 238 | 19 | 16 | 4 | +3 | 64% | 159 | |
| 168 | 12 | 9 | 14 | +3 | 82% | 105 | |
| 161 | 12 | 15 | 4 | -3 | 59% | 107 | |
| 137 | 9 | 15 | 9 | -6 | 73% | 106 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 19 | 17 | 3 | +2 | 77% | 159 | |
| 185 | 15 | 16 | 11 | -1 | 73% | 117 | |
| 162 | 12 | 15 | 9 | -3 | 68% | 108 | |
| 149 | 13 | 15 | 5 | -2 | 64% | 92 | |
| 143 | 10 | 16 | 5 | -6 | 55% | 106 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 17 | 17 | 10 | 0 | 90% | 140 | |
| 223 | 16 | 11 | 16 | +5 | 86% | 144 | |
| 217 | 18 | 14 | 10 | +4 | 76% | 130 | |
| 213 | 18 | 10 | 1 | +8 | 90% | 135 | |
| 202 | 15 | 16 | 5 | -1 | 76% | 119 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 19 | 17 | 5 | +2 | 86% | 183 | |
| 268 | 21 | 15 | 4 | +6 | 67% | 162 | |
| 156 | 10 | 18 | 4 | -8 | 48% | 108 | |
| 150 | 11 | 15 | 9 | -4 | 71% | 96 | |
| 103 | 7 | 19 | 4 | -12 | 52% | 66 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 25 | 13 | 5 | +12 | 67% | 193 | |
| 238 | 18 | 19 | 6 | -1 | 71% | 160 | |
| 235 | 21 | 13 | 14 | +8 | 79% | 144 | |
| 164 | 14 | 14 | 5 | 0 | 79% | 129 | |
| 116 | 8 | 16 | 10 | -8 | 75% | 93 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 22 | 15 | 7 | +7 | 71% | 177 | |
| 194 | 15 | 16 | 8 | -1 | 63% | 137 | |
| 187 | 16 | 19 | 5 | -3 | 75% | 133 | |
| 149 | 11 | 17 | 10 | -6 | 75% | 98 | |
| 136 | 11 | 19 | 0 | -8 | 46% | 93 |
