Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 17 | 17 | 1 | 0 | 64% | 138 | |
| 197 | 14 | 18 | 6 | -4 | 59% | 143 | |
| 195 | 16 | 16 | 2 | 0 | 59% | 126 | |
| 188 | 14 | 19 | 2 | -5 | 64% | 125 | |
| 156 | 11 | 16 | 6 | -5 | 59% | 106 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 25 | 17 | 6 | +8 | 95% | 219 | |
| 276 | 25 | 12 | 4 | +13 | 77% | 170 | |
| 170 | 11 | 15 | 10 | -4 | 59% | 117 | |
| 160 | 14 | 13 | 2 | +1 | 73% | 115 | |
| 135 | 11 | 15 | 2 | -4 | 68% | 84 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 25 | 11 | 6 | +14 | 80% | 229 | |
| 215 | 15 | 20 | 5 | -5 | 80% | 144 | |
| 214 | 17 | 9 | 9 | +8 | 70% | 120 | |
| 193 | 13 | 13 | 3 | 0 | 75% | 125 | |
| 176 | 12 | 14 | 4 | -2 | 75% | 116 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 15 | 18 | 3 | -3 | 75% | 147 | |
| 218 | 14 | 15 | 5 | -1 | 70% | 150 | |
| 210 | 13 | 17 | 5 | -4 | 65% | 134 | |
| 196 | 13 | 16 | 4 | -3 | 70% | 130 | |
| 139 | 10 | 16 | 5 | -6 | 65% | 97 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 25 | 13 | 0 | +12 | 75% | 228 | |
| 230 | 16 | 15 | 2 | +1 | 55% | 158 | |
| 178 | 12 | 14 | 6 | -2 | 60% | 122 | |
| 169 | 11 | 15 | 10 | -4 | 80% | 107 | |
| 163 | 10 | 17 | 5 | -7 | 65% | 110 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 20 | 19 | 5 | +1 | 85% | 204 | |
| 253 | 18 | 12 | 3 | +6 | 75% | 172 | |
| 213 | 16 | 16 | 7 | 0 | 70% | 137 | |
| 137 | 10 | 13 | 7 | -3 | 65% | 81 | |
| 128 | 10 | 14 | 1 | -4 | 50% | 83 |