Détails des jeux
4/5 Matchs joués

Hush
HushHush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 27 | 18 | 10 | +9 | 88% | 205 | |
| 285 | 21 | 18 | 8 | +3 | 88% | 183 | |
CoachLim | 173 | 16 | 20 | 6 | -4 | 75% | 107 |
| 164 | 13 | 19 | 7 | -6 | 63% | 105 | |
| 93 | 10 | 19 | 1 | -9 | 67% | 57 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyyn | 357 | 29 | 17 | 6 | +12 | 79% | 225 |
| 254 | 22 | 18 | 8 | +4 | 71% | 163 | |
| 239 | 20 | 18 | 12 | +2 | 83% | 162 | |
| 207 | 17 | 14 | 17 | +3 | 79% | 119 | |
| 67 | 5 | 20 | 5 | -15 | 54% | 43 |

Hush
HushHush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keph | 364 | 22 | 7 | 2 | +15 | 82% | 242 |
| 319 | 19 | 9 | 7 | +10 | 88% | 206 | |
| 245 | 16 | 13 | 5 | +3 | 71% | 158 | |
| 180 | 11 | 14 | 4 | -3 | 59% | 104 | |
| 133 | 7 | 10 | 8 | -3 | 88% | 85 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 18 | 13 | 1 | +5 | 76% | 206 | |
| 242 | 16 | 14 | 0 | +2 | 71% | 138 | |
XTheSolution | 175 | 10 | 17 | 4 | -7 | 59% | 110 |
| 127 | 4 | 15 | 9 | -11 | 71% | 98 | |
| 101 | 5 | 16 | 4 | -11 | 47% | 63 |

Hush
HushHush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezon_ay | 357 | 25 | 17 | 4 | +8 | 95% | 214 |
| 255 | 18 | 18 | 9 | 0 | 70% | 172 | |
| 249 | 16 | 14 | 15 | +2 | 85% | 147 | |
| 157 | 10 | 14 | 5 | -4 | 70% | 114 | |
| 124 | 9 | 18 | 3 | -9 | 45% | 97 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonjwa | 334 | 23 | 17 | 3 | +6 | 70% | 200 |
| 291 | 22 | 14 | 9 | +8 | 70% | 191 | |
| 246 | 17 | 17 | 11 | 0 | 75% | 153 | |
| 165 | 10 | 16 | 7 | -6 | 65% | 115 | |
| 128 | 9 | 15 | 6 | -6 | 75% | 75 |

Hush
HushHush
HushVS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keph | 368 | 26 | 16 | 7 | +10 | 90% | 241 |
| 302 | 22 | 16 | 11 | +6 | 90% | 167 | |
| 150 | 10 | 16 | 15 | -6 | 71% | 100 | |
| 128 | 9 | 14 | 13 | -5 | 81% | 87 | |
| 90 | 7 | 15 | 3 | -8 | 71% | 75 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 24 | 13 | 4 | +11 | 52% | 195 | |
| 293 | 22 | 17 | 10 | +5 | 81% | 185 | |
| 249 | 17 | 15 | 8 | +2 | 76% | 152 | |
Bonjwa | 142 | 8 | 16 | 12 | -8 | 62% | 104 |
| 74 | 5 | 15 | 14 | -10 | 57% | 35 |
