Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 23 | 14 | 5 | +9 | 78% | 184 | |
| 213 | 20 | 12 | 2 | +8 | 74% | 145 | |
| 212 | 16 | 16 | 8 | 0 | 65% | 144 | |
| 174 | 16 | 14 | 6 | +2 | 87% | 126 | |
| 145 | 12 | 18 | 6 | -6 | 83% | 97 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 17 | 18 | 5 | -1 | 74% | 153 | |
| 213 | 16 | 18 | 3 | -2 | 61% | 160 | |
| 183 | 15 | 19 | 5 | -4 | 61% | 120 | |
| 173 | 12 | 17 | 5 | -5 | 65% | 117 | |
| 169 | 14 | 15 | 2 | -1 | 61% | 112 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 20 | 17 | 6 | +3 | 79% | 144 | |
| 219 | 19 | 17 | 6 | +2 | 83% | 125 | |
| 210 | 20 | 17 | 5 | +3 | 75% | 142 | |
| 173 | 14 | 15 | 9 | -1 | 67% | 121 | |
| 146 | 11 | 22 | 10 | -11 | 71% | 100 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 19 | 18 | 4 | +1 | 75% | 139 | |
| 221 | 17 | 13 | 17 | +4 | 75% | 133 | |
| 216 | 18 | 19 | 7 | -1 | 67% | 134 | |
| 194 | 16 | 18 | 10 | -2 | 67% | 126 | |
| 188 | 16 | 16 | 1 | 0 | 67% | 133 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 20 | 19 | 3 | +1 | 81% | 191 | |
| 252 | 18 | 17 | 8 | +1 | 81% | 163 | |
| 229 | 18 | 11 | 7 | +7 | 76% | 143 | |
| 165 | 12 | 12 | 6 | 0 | 81% | 121 | |
| 164 | 13 | 14 | 7 | -1 | 62% | 116 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 17 | 17 | 6 | 0 | 86% | 144 | |
| 219 | 16 | 14 | 8 | +2 | 67% | 150 | |
| 201 | 13 | 17 | 7 | -4 | 76% | 143 | |
| 185 | 14 | 17 | 5 | -3 | 62% | 129 | |
| 161 | 12 | 16 | 12 | -4 | 81% | 93 |