Détails des jeux
3/3 Matchs joués
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 17 | 17 | 1 | 0 | - | - | |
| 234 | 17 | 15 | 3 | +2 | - | - | |
| 170 | 11 | 15 | 5 | -4 | - | - | |
| 169 | 12 | 12 | 5 | 0 | - | - | |
| 107 | 7 | 18 | 4 | -11 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 22 | 13 | 2 | +9 | - | - | |
| 263 | 20 | 12 | 2 | +8 | - | - | |
| 181 | 14 | 14 | 4 | 0 | - | - | |
| 159 | 11 | 14 | 7 | -3 | - | - | |
| 133 | 10 | 11 | 6 | -1 | - | - |
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 17 | 20 | 8 | -3 | - | - | |
| 216 | 17 | 18 | 6 | -1 | - | - | |
| 211 | 20 | 16 | 5 | +4 | - | - | |
| 175 | 15 | 14 | 6 | +1 | - | - | |
| 173 | 14 | 16 | 3 | -2 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 20 | 17 | 7 | +3 | - | - | |
| 201 | 18 | 17 | 4 | +1 | - | - | |
| 188 | 16 | 19 | 5 | -3 | - | - | |
| 181 | 15 | 15 | 9 | 0 | - | - | |
| 168 | 15 | 15 | 3 | 0 | - | - |
VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 25 | 17 | 8 | +8 | - | - | |
| 202 | 18 | 19 | 4 | -1 | - | - | |
| 198 | 15 | 15 | 8 | 0 | - | - | |
| 167 | 14 | 14 | 2 | 0 | - | - | |
| 131 | 10 | 20 | 10 | -10 | - | - |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 22 | 15 | 5 | +7 | - | - | |
| 231 | 18 | 17 | 7 | +1 | - | - | |
| 205 | 16 | 16 | 9 | 0 | - | - | |
| 190 | 18 | 18 | 8 | 0 | - | - | |
| 142 | 11 | 16 | 5 | -5 | - | - |


