Détails des jeux
3/3 Matchs joués

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 13 | 15 | 2 | -2 | 50% | 141 | |
| 194 | 12 | 15 | 3 | -3 | 44% | 137 | |
| 146 | 8 | 15 | 2 | -7 | 61% | 86 | |
| 114 | 7 | 15 | 6 | -8 | 67% | 69 | |
| 89 | 5 | 17 | 3 | -12 | 44% | 80 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 23 | 9 | 4 | +14 | 83% | 190 | |
| 280 | 19 | 8 | 7 | +11 | 94% | 168 | |
| 202 | 14 | 10 | 6 | +4 | 83% | 112 | |
| 189 | 12 | 9 | 7 | +3 | 83% | 129 | |
| 151 | 9 | 9 | 19 | 0 | 89% | 82 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 16 | 10 | 5 | +6 | 75% | 167 | |
| 234 | 12 | 13 | 5 | -1 | 69% | 140 | |
| 227 | 15 | 6 | 7 | +9 | 88% | 160 | |
| 223 | 13 | 9 | 5 | +4 | 81% | 157 | |
| 142 | 9 | 9 | 3 | 0 | 81% | 98 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 11 | 14 | 2 | -3 | 69% | 139 | |
| 196 | 10 | 15 | 3 | -5 | 75% | 131 | |
| 154 | 8 | 13 | 3 | -5 | 56% | 99 | |
| 152 | 8 | 13 | 1 | -5 | 69% | 97 | |
| 106 | 5 | 14 | 4 | -9 | 44% | 70 |

VS
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 17 | 11 | 10 | +6 | 89% | 179 | |
| 260 | 17 | 11 | 14 | +6 | 89% | 163 | |
| 251 | 17 | 13 | 6 | +4 | 83% | 165 | |
| 204 | 15 | 7 | 8 | +8 | 83% | 117 | |
| 149 | 10 | 9 | 8 | +1 | 83% | 109 |
| Joueur | ACS | K | D | A | +/− | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 16 | 15 | 3 | +1 | 67% | 145 | |
| 219 | 13 | 15 | 6 | -2 | 83% | 150 | |
| 166 | 10 | 15 | 4 | -5 | 61% | 109 | |
| 124 | 7 | 16 | 1 | -9 | 50% | 68 | |
| 80 | 5 | 15 | 2 | -10 | 44% | 64 |